ATTRACTIONS | MAP CODE | TELEPHONE |
HAKODATE | | |
Mount Hakodate 函館山 | 86 009 717*30 | |
Goryokaku 特別史跡五稜郭跡 | 86 166 307*03 | 0138-21-3456 |
Goryokaku Tower 五稜郭タワー | 86 165 057*33 | 0138-51-4785 |
Hakodate Asaichi (Morning Market) 函館朝市 | 86 072 374*58 | 0138-22-7981 |
Old Public Hall of Hakodate Ward 旧函館区公会堂 | 86 040 435*28 | 0138-22-1001 |
Hakodate Orthodox Church 函館ハリストス正教会 | 86 040 206*41 | 0138-23-7387 |
Motomachi Park 元町公園 | 86 040 497*82 | 0138-27-3333 |
Hakodate Magistrate’s Office 箱館奉行所 | 86 166 277*41 | 0138-51-2864 |
Catholic Church Hakodate Motomachi カトリック 函館 元町教会 | 86 040 299*06 | 0138-22-6877 |
Cape Tachimachi 立待岬 | 951 296 089*28 | 0138-21-3323 |
Hakodate Christmas Fantasy はこだてクリスマスファンタジ | 86 041 643*22 | 0138-27-3535 |
Ferry Memorial Ship Mashu-maru 函館市青函連絡船記念館摩周丸 | 86 072 392*82 | 0138-27-2500 |
Trappistine Monastery トラピスチヌ修道院 | 86 144 213*82 | 0138-57-3331 |
Former British Consulate of Hakodate 函館市 旧イギリス領事館 | 86 040 561*58 | 0138-27-8159 |
Matsumae Castle 松前城 | 862 058 252*74 | 0139-42-2216 |
Hachiman-saka Slope 八幡坂 | 86 040 324*11 | 0138-21-3453 |
Miharashi Park (Hakodate City) 函館市見晴公園管理事務所 | 86 141 652*44 | 0138-57-7210 |
Hakodate City Forest 函館市 市民の森 | 86 143 144*28 | 0138-59-4472 |
South Hokkaido Shiki no Mori Prefectural Park 道南四季の杜公園 | 86 347 380*22 | 0138-34-3888 |
Hakodate Hachiman Shrine 函館八幡宮 | 86 010 139*47 | 0138-22-3636 |
Yunokawa Hot Spring 湯の川温泉 | 86 109 130*58 | 0138-23-5440 |
Kanemori Red Brick Warehouse 金森赤レンガ倉庫 | 86 041 579*06 | 0138-27-5530 |
SAPPORO | | |
Odori Park 大通公園 | 9 492 785*28 | 011-251-0438 |
Sapporo TV Tower さっぽろテレビ塔 | 9 523 036*60 | 011-241-1131 |
Mt. Moiwa 藻岩山 | 9 369 273*14 | |
Former Hokkaidō Government Office 北海道庁 | 9 522 361*47 | 011-231-4111 |
Sapporo Beer Museum サッポロビール博物館 | 9 554 261*03 | 011-748-1876 |
Shiroi Koibito Park 白い恋人パーク | 9 602 235*82 | 011-666-1481 |
Moerenuma Park モエレ沼公園 | 9 742 365*85 | 011-790-1231 |
Sapporo Clock Tower 札幌市時計台 | 9 522 206*06 | 011-231-0838 |
Maruyama Park 円山公園 | 7 619 061*06 | 011-621-0453 |
Nakajima Park 中島公園 | 9 433 871*30 | 011-511-3924 |
Sapporo Maruyama Zoo 札幌市円山動物園 | 9 457 791*00 | 011-621-1426 |
Hitsujigaoka Observation Hill さっぽろ羊ヶ丘展望台 | 9 287 533*30 | 011-851-3080 |
Okurayama Ski Jump Stadium 大倉山ジャンプ競技場 | 9 455 759*60 | 011-641-8585 |
Historical Village of Hokkaido 北海道開拓の村 | 139 150 452*77 | 011-898-2692 |
Takino Suzuran Hillside Park 国営滝野すずらん丘陵公園 | 867 571 061*14 | 011-592-3333 |
Sapporo Kokusai Ski Resort 札幌国際スキー場 | 493 250 406*85 | 011-598-4511 |
Sapporo Community Dome つどーむ | 9 705 553*60 | 11-784-2106 |
Hoheikyo Hot Spring 豊平峡温泉 | 708 694 574*33 | 011-598-2410 |
Sapporo Satoland サッポロさとらんど | 9 740 039*00 | 011-787-0223 |
Hiraoka Park 平岡公園 | 9 296 760*33 | 011-881-7924 |
Bankei ski area さっぽろばんけいスキー場 | 9 393 324*22 | 11-641-0071 |
OTARU | | |
Otaru Canal 小樽運河 | 493 690 589*33 | 0134-32-4111 |
Otaru Aquarium おたる水族館 | 493 841 146*52 | 0134-33-1400 |
TAISHO GLASS 正硝子館 本店 | 493 690 262*30 | 0134-32-5101 |
The Bank of Japan Otaru Museum 日本銀行旧小樽支店金融資料館 | 493 690 224*47 | 0134-21-1111 |
Yoichi distillery 蒸溜所 | 164 635 876*44 | 0135-23-3131 |
Otaru snow light path Temiya Line venue 小樽雪あかりの路 手宮線会場 | 493 690 370*00 | 0134-32-4111 |
Tenguyama 天狗山 | 164 596 745*25 | |
Bank of Japan Otaru Museum 小樽市総合博物館運河 | 493 690 734*77 | 0134-22-1258 |
Otaru City General Museum Canal Museum 日本銀行旧小樽支店金融資料館 | 493 690 224*47 | 0134-21-1111 |
Mount Tengu 天狗岳 | 493 365 715*63 | |
Tanaka Sake Brewery Kikkougura 田中酒造亀甲蔵 | 493 662 031*00 | 0134-21-2390 |
Otaru Kihinkan にしん御殿 小樽 貴賓館 (旧青山別邸) | 493 811 461*00 | 134-24-0024 |
Nataru Market 南樽市場 | 493 631 528*14 | 0134-23-0722 |
Otaru Music Box Museum 小樽オルゴール堂 | 493 661 521*88 | 0134-22-1108 |
NISEKO | | |
Mount Yotei 羊蹄山 | 385 547 834*58 | |
Niseko Mt. Resort Grand Hirafu ニセコマウンテンリゾートグラン・ヒラフ | 398 414 331*17 | |
Fukidashi park ふきだし公園 | 385 674 628*82 | 0136-42-2111 |
Nisekomoiwa Ski Area ニセコモイワスキー場 | 398 346 420*33 | 0136-59-2511 |
Mt. Niseko-Annupuri ニセコアンヌプリ | 398 439 644*74 | |
Chisenupuri チセヌプリ | 398 492 240*03 | |
Mt. Konbu 昆布岳 | 662 739 841*36 | |
FURANO | | |
Farm Tomita ファーム富田 | 349 276 804*00 | 0167-39-3939 |
Mount Tokachi 十勝岳 | 901 877 634*71 | |
Furano ski resort 富良野スキー場 | 919 550 899*00 | 0167-22-1111 |
Shikisai no Oka 四季彩の | 349 701 188*52 | 0166-95-2758 |
Ningle Terrace ニングルテラス | 919 553 426*33 | 0167-22-1111 |
Wind Garden 風のガーデン | 919 553 602*52 | 0167-22-1111 |
Hokuseiyama 北星山 | 349 275 129*77 | |
Mount Furano 富良野岳 | 901 781 860*52 | |
Saika no Sato Lavender Farm ラベンダー園彩香の里佐々木ファーム | 349 244 385*85 | 090-3773-3574 |
Hot water of Fukiage open-air 吹上露天の湯 | 796 031 238*22 | 0167-45-4126 |
Rokugo Viewing Platform 麓郷展望台 | 550 774 846*71 | 0167-29-2233 |
Mount Kamihorokamettoku 上ホロカメットク山 | 901 846 242*00 | |
ASAHIKAWA | | |
Asahikawa Doubutuen 旭川市旭山動物園 | 79 358 812*82 | 0166-36-1104 |
Snow museum 雪の美術館 | 79 367 227*74 | 0166-73-7017 |
Tokiwa Par 常磐公園 | 79 373 668*11 | 0166-52-1934 |
Asahiyama Park 旭山公園 | 79 358 591*25 | 0166-52-1934 |
Takasago Shuzo Sake Brewery 高砂酒造(株) | 79 315 875*30 | 0166-23-2251 |
Hokuchin Memorial Museum 北鎮記念館 | 79 434 277*82 | 0166-51-6111 |
Santa Present Park サンタプレゼントパーク | 79 336 023*25 | 0166-63-3232 |
Arashiyama Park Asahikawa 北邦野草園 | 79 427 642*33 | 0166-52-1541 |
Kaguraoka Park 神楽岡公園 | 79 284 703*52 | 0166-65-4139 |
Kamikawa Shrine 上川神社社務所 | 79 373 676*63 | 0166-65-3151 |
BIEI | | |
Farm Tomita ファーム富田 | 349 276 804*00 | 0167-39-3939 |
Blue Pond 青い池 | 349 569 814*88 | 0166-94-3355 |
Shikisai no oka 四季彩の丘 | 349 701 188*52 | 0166-95-2758 |
Patchwork no Michi パッチワークの路 | 389 069 116*36 | 0166-92-4378 |
Guided Cycling Tour Biei | 389 010 594*82 | 0 90-5956-4567 |
Tokachidake Observatory 十勝岳望岳台 | 796 093 224*66 | 0166-92-4378 |
Shirahige Falls しらひげの滝 | 796 182 575*30 | 0166-92-4321 |
Daisetsuzan National Park 大雪山国立公園 | 623 019 609*77 | 011-299-1950 |
Miyamatoge Art Park 深山峠アートパーク | 349 639 763*85 | 0167-45-6667 |
Roller Coaster Road ジェットコースターの路 | 349 636 064*00 | |
Mild Seven Hills マイルドセブンの丘 | 389 036 417*36 | |
Hokusei-no-oka Observatory Park 北西の丘 展望公園 | 389 070 277*33 | |
Seven Stars Tree セブンスターの | 389 157 156*22 | 0166-92-4378 |
Hinode Park 日の出公園 | 349 463 342*77 | 0167-39-4200 |
Trick Art Museum トリックアート美術館 | 349 639 701*63 | 0167-45-6667 |
CHITOSE | | |
Lake Shikotsu | 708 024 491*06 | |
DORAEMON WAKUWAKU SKY PARK | 113 741 172*66 | 0123-46-3355 |
The Birthplace of Salmon CHITOSE AQUARIUM | 113 889 556*22 | 0123-42-3001 |
Shikotsuko Hot Spring | 867 063 535*58 | |
Mount Tarumae | 545 675 499*63 | |
Mount Eniwa | 708 139 826*55 | |
Shikotsuko Visitor Center | 867 063 418*82 | 0 123-25-2404 |
Chitose Aoba Park | 113 827 679*33 | 0123-24-1366 |
Lake Shikotsu Ice Festival Site | 867 063 268*06 | 0123-23-8288 |
LAKE TOYA | | |
Mount Usu 有珠山 | 321 430 247*06 | |
Showa-shinzan | 321 404 643*55 | |
Lake Toya Hot Spring 洞爺湖温泉 | 321 518 339*52 | 0142-75-2446 |
Shikotsu Toya National Park silo observatory サイロ展望台 | 321 726 732*66 | 0142-87-2221 |
Toyako Visitor Center 洞爺湖ビジターセンター・火山科学館 | 321 518 339*60 | 0142-75-2555 |
Showa Shinzan Bear Ranch 昭和新山熊牧場 | 321 433 323*36 | 0142-75-2290 |
Toyakoguruttochokoku Park とうや湖ぐるっと彫刻公園 | 321 518 599*28 | 0142-75-4400 |
Usuzenkoji 有珠善光寺 | 321 364 181*82 | 0142-38-2007 |
Lake Toya Ranch レイクトーヤランチ | 321 603 809*30 | 0142-73-2455 |
Ukimido Park 浮見堂公園 | 321 789 343*22 | 0142-82-5111 |
รวม Map Code สถานที่เที่ยวฮอกไกโด
ฮอกไกโดเป็นสถานที่เที่ยวยอดฮิตของนักเที่ยวต่างชาติ และเป็นอีกเส้นทางยอดฮิตสำหรับคนที่ชอบเปิดประสบการณ์ใหม่ในการขับรถเที่ยวเอง
รวม Map Code สถานที่เที่ยวฮอกไกโด
ฮอกไกโด เป็นเกาะอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น ทำให้ภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปี และยังมีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม อีกทั้งยังมีอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาลิ้มลองอีกด้วย ทางเราจึงยกตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในฮอกไกโดมาให้ทุกท่านเพื่อความสะดวกในการค้นหามากยิ่งขึ้น หรือท่านใดที่ไม่ได้ไปฮอกไกโดทางเราแนะนำให้ค้นหาที่นี่เลย>> คลิ๊กที่ลิ้ง